Am Sonntag, den 30. August 2026, fand die Bürgermeisterwahl mit den beiden Kandidaten Rüdiger Germeroth (SPD) und Karsten Kirchhof (unabhängig) statt. Nun liegen die vorläufigen Ergebnisse der vor. Von den 5.265 Wahlberechtigten nahmen 2.997 an der Wahl teil und gaben 2.943 gültige Stimmen ab – damit lag die Wahlbeteiligung bei 56,92%.
Quelle: Direktlink (votemanager), stadt-zierenberg.de
| Wahlbezirk | Germeroth | Kirchhof |
|---|---|---|
| Gesamt | 50,73% | 49,27% |
| Rathaus Zierenberg | 60,83% | 39,17% |
| Jugendhaus Zierenberg | 56,31% | 43,69% |
| Kindergarten Oberelsungen | 33,52% | 66,48% |
| Dorfgemeinschaftshaus Burghasungen | 40,20% | 59,80% |
| Dorfgemeinschaftshaus Oelshausen | 20,25% | 79,75% |
| Briefwahl I | 64,19% | 35,81% |
| Briefwahl II | 39,15% | 60,85% |




