Am Sonntag, den 15. März 2026, fand neben den Kommunalwahlen auch die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats statt. Seit dem 17. März 2026 liegen die amtlichen Ergebnisse vor. Von den 1.011 Wahlberechtigten nahmen 612 an der Wahl des Ortsbeirats teil und gaben 4.907 Stimmen ab – damit lag die Wahlbeteiligung bei 60,53%.
Quelle: Direktlink (votemanager), stadt-zierenberg.de
| Name | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|
| Matthias Brandau | 20,87% | 1.024 |
| Alexandra Brüßler | 5,03% | 247 |
| Markus Dietrich | 7,07% | 347 |
| Angela Mönicke | 10,29% | 505 |
| Dr. Oliver Schmalz | 19,67% | 965 |
| Mathias Schwiderski | 5,05% | 248 |
| Heinrich Gerhardt | 6,36% | 312 |
| Friedhelm Hartung | 5,89% | 289 |
| Kerstin Bohlender | 14,73% | 723 |
| Manfred Kallenbach | 3,18% | 156 |
| Evelyn Kallenbach-Pedina | 1,85% | 91 |




